Enerji ve Besin Öğeleri | 100 ml için | 100 ml için RA** | Bir Porsiyon için (250ml) | Bir Porsiyon için RA** |
Enerji (k) ve (kcal) | 462/110 | %6 | 763/164 | %8 |
Yağ (g) | 2,5 | %4 | 3,8 | %5 |
Doymuş Yağ (g) | 1,6 | %8 | 2,4 | %12 |
Karbonhidrat (g) | 16,2 | %6 | 24,3 | %9 |
-Şekerler(g) | 6,2 | %7 | 9,3 | %10 |
Protein (g) | 5,55 | %11 | 8,33 | %17 |
Tuz (g) | 0,06 | %1 | 0,1 | %2 |
Kalsiyum (mg) | 150 | %19 | 225 | %28 |
B12 Vitamini (mg) | 0,5 | %20 | 0,8 | %30 |
Fosfor(mg) | 118 | %17 | 117 | %25 |
Copyright © 2017 ALTINKILIÇ. Tüm Hakları Saklıdır.