Enerji ve Besin Öğeleri | 100 ml için | 100 ml için RA** | Bir Porsiyon için (250ml) | Bir Porsiyon için RA** |
Enerji (k) ve (kcal) | 221/53 | %3 | 657/157 | %8 |
Yağ (g) | 0,1 | %5 | 8,0 | %11 |
Doymuş Yağ (g) | 0,07 | %11 | 5,5 | %28 |
Karbonhidrat (g) | 6,8 | %2 | 13,0 | %5 |
-Şekerler(g) | 2,2 | %3 | 5,8 | %6 |
Protein (g) | 6 | %7 | 8,3 | %17 |
Tuz (g) | 0,1 | %3 | 0,5 | %8 |
Kalsiyum (mg) | 120 | %15 | 300,0 | %38 |
Laktoz | 0 | %0 | 0 | %0 |
Copyright © 2017 ALTINKILIÇ. Tüm Hakları Saklıdır.