Enerji ve Besin Öğeleri | 100 ml için | 100 ml için RA** | Bir Porsiyon için (250ml) | Bir Porsiyon için RA** |
Enerji (k) ve (kcal) | 246/59 | %3 | 614/147 | %7 |
Yağ (g) | 3,1 | %4 | 7,8 | %11 |
Doymuş Yağ (g) | 2,1 | %11 | 5,3 | %26 |
Karbonhidrat (g) | 4,7 | %2 | 11,8 | %5 |
-Şekerler(g) | 2,2 | %2 | 5,5 | %6 |
Protein (g) | 3,0 | %6 | 7,5 | %15 |
Tuz (g) | 0,3 | %5 | 0,8 | %13 |
Kalsiyum (mg) | 120 | %15 | 300 | %38 |
B12 Vitamini (mg) | 0,4 | %16 | 1,0 | %40 |
B2 Vitamini (mg) | 0,22 | %16 | 0,6 | %39 |
Fosfor(mg) | 106 | %15 | 265 | %38 |
Copyright © 2017 ALTINKILIÇ. Tüm Hakları Saklıdır.