Enerji ve Besin Öğeleri | 100 ml için | 100 ml için RA** | Bir Porsiyon için (250ml) | Bir Porsiyon için RA** |
Enerji (k) ve (kcal) | 263/63 | %3 | 657/157 | %8 |
Yağ (g) | 3,2 | %5 | 8,0 | %11 |
Doymuş Yağ (g) | 2,2 | %11 | 5,5 | %28 |
Karbonhidrat (g) | 5,2 | %2 | 13,0 | %5 |
-Şekerler(g) | 2,3 | %3 | 5,8 | %6 |
Protein (g) | 3,3 | %7 | 8,3 | %17 |
Tuz (g) | 0,2 | %3 | 0,5 | %8 |
Kalsiyum (mg) | 120,0 | %15 | 300,0 | %38 |
B12 Vitamini (mg) | 0,4 | %16 | 1,0 | %40 |
B2 Vitamini (mg) | 0,22 | %16 | 0,6 | %39 |
Fosfor(mg) | 106,0 | %15 | 265,0 | %38 |
Copyright © 2017 ALTINKILIÇ. Tüm Hakları Saklıdır.