Enerji ve Besin Öğeleri | 100 ml için | 100 ml için RA** | Bir Porsiyon için (250ml) | Bir Porsiyon için RA** |
Enerji (k) ve (kcal) | 313/78 | %4 | 783/195 | %9 |
Yağ (g) | 3 | %4 | 7,5 | %11 |
Doymuş Yağ (g) | 2 | %10 | 5,0 | %25 |
Karbonhidrat (g) | 10 | %4 | 25,0 | %10 |
-Şekerler(g) | 3,9 | %4 | 9,8 | %11 |
Protein (g) | 2,7 | %5 | 6,8 | %14 |
Tuz (g) | 0,1 | %2 | 0,3 | %4 |
Kalsiyum (mg) | 102 | %13 | 255,0 | %32 |
Copyright © 2017 ALTINKILIÇ. Tüm Hakları Saklıdır.