Pastörize inek sütü, Kefir mayası, Kefir Kültürü
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 ml için | 100 ml için RA** | Bir Porsiyon için (250ml) | Bir Porsiyon için RA** |
Enerji (k) ve (kcal) | 173/41 | %2 | 433/103 | %5 |
Yağ (g) | 1,0 | %1 | 2,5 | %4 |
Doymuş Yağ (g) | 0,7 | %4 | 1,8 | %9 |
Karbonhidrat (g) | 5,2 | %2 | 13,0 | %5 |
-Şekerler(g) | 2,2 | %2 | 5,5 | %6 |
Protein (g) | 2,8 | %6 | 7,0 | %14 |
Tuz (g) | 0,1 | %2 | 0,3 | %4 |
Kalsiyum (mg) | 120 | %15 | 292,5 | %37 |
B12 Vitamini (mg) | 0,4 | %16 | 1,0 | %40 |
B2 Vitamini (mg) | 0,22 | %16 | 0,6 | %39 |
Fosfor(mg) | 106 | %15 | 265,0 | %38 |
Copyright © 2017 ALTINKILIÇ. Tüm Hakları Saklıdır.